歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873


| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 |





超低溫攪拌反應浴DHJF-1005用途特點
適用于化學、生物、物理檢測等行業實驗室以及大學、科研院所實驗室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應容器。
l 溫度可達-100℃;
l 單級壓縮分凝技術,焊接點少,系統可靠,運行穩定;
l 內置磁力攪拌器可以帶動槽內攪拌子和反應容器內攪拌子進行旋轉,保持試料溫度均勻;
l 配置固定架,便于安裝滴定管、外接傳感器等。
超低溫攪拌反應浴DHJF-1005主要技術參數
DHJF-1005 | DHJF-1010 | DHJF-1020 | DHJF-1030 | DHJF-1050 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -100~-60 | ||||
溫度穩定性(℃)1) | ±2 | ||||
工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||
散熱方式 | 風冷 | ||||
制冷量(kW) -60℃ | 0.11 | 0.16 | 0.6 | 0.62 | 0.7 |
制冷量(kW) -80℃ | 0.05 | 0.07 | 0.48 | 0.48 | 0.58 |
制冷量(kW) -100℃ | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.2 | 0.42 |
制冷劑 | 混合制冷劑 | ||||
儲液槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
儲液槽開口尺寸(mm) | Φ210 | Φ280 | Φ320 | Φ400 | |
儲液槽尺寸(mm) | Φ220×180 | Φ250×250 | Φ300×300 | Φ400×235 | Φ450×320 |
外形尺寸(mm) | 630W×795D×790H | 670W×780D×1085H | 810W×1160D×1310H | 1160W×800D×1310H | 1340W×820D×1310H |
最大可放置燒瓶容積(mL) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
防護等級 | IP20 | ||||
重量(kg) | 125 | 150 | 154 | 180 | 265 |
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | |||
整機功率(kW) | 0.82 | 2.05 | 4 | 4.87 | |
上一篇:VT-40水氣捕集器

豫公網安備 41010602000234號